Роль | Вратарь |
В команде | 2020 |
Родился | 04.03.1997 |
Рост | 172 |
Вес | 78 |
Предыдущий клуб | "Динамо" (Москва) |
Мячи | |
Игры |
Роль | Вратарь |
В команде | 2022 |
Родился | 25.02.1989 |
Рост | 178 |
Вес | 80 |
Предыдущий клуб | "Динамо Самара" |
Мячи | |
Игры |
Роль | Вратарь |
В команде | 2024 |
Родился | 29.06.1998 |
Рост | 181 |
Вес | 74 |
Предыдущий клуб | КПРФ-2 |
Мячи | |
Игры |
Роль | Универсал |
В команде | 2024 |
Родился | 08.02.1989 |
Рост | 173 |
Вес | 68 |
Предыдущий клуб | КПРФ |
Мячи | |
Игры |
Роль | Нападающий |
В команде | 2024 |
Родился | 19.01.1999 |
Рост | 174 |
Вес | 70 |
Предыдущий клуб | ЛИВС |
Мячи | |
Игры |
Роль | Универсал |
В команде | 2021 |
Родился | 12.06.2001 |
Рост | 170 |
Вес | 65 |
Предыдущий клуб | "Волгарь" |
Мячи | |
Игры |
Роль | Нападающий |
В команде | 2023 |
Родился | 09.06.1995 |
Рост | 188 |
Вес | 92 |
Предыдущий клуб | "Торпедо" |
Мячи | |
Игры |
Роль | Универсал |
В команде | 2023 |
Родился | 12.03.2003 |
Рост | 177 |
Вес | 65 |
Предыдущий клуб | ЛКС-д |
Мячи | |
Игры |
Роль | Универсал |
В команде | 2024 |
Родился | 29.10.1991 |
Рост | 173 |
Вес | 71 |
Предыдущий клуб | "Ухта" |
Мячи | |
Игры |
Роль | Универсал |
В команде | 2021 |
Родился | 26.07.2000 |
Рост | 182 |
Вес | 70 |
Предыдущий клуб | ВГППК Воронеж |
Мячи | |
Игры |
Роль | Универсал |
В команде | 2021 |
Родился | 02.03.2003 |
Рост | 173 |
Вес | 70 |
Предыдущий клуб | "Олимп" (Грязи) |
Мячи | |
Игры |
Роль | Нападающий |
В команде | 2024 |
Родился | 04.06.1994 |
Рост | 173 |
Вес | 70 |
Предыдущий клуб | "Ухта" |
Мячи | |
Игры |
Роль | Универсал |
В команде | 2021 |
Родился | 07.09.1992 |
Рост | 172 |
Вес | 72 |
Предыдущий клуб | "Новая генерация" |
Мячи | |
Игры |
Роль | Универсал |
В команде | 2022 |
Родился | 27.04.1992 |
Рост | 172 |
Вес | 66 |
Предыдущий клуб | "Ухта" |
Мячи | |
Игры |
Роль | Универсал |
В команде | 2024 |
Родился | 16.06.2002 |
Рост | 166 |
Вес | 56 |
Предыдущий клуб | "Газпром-Югра-д" |
Мячи | |
Игры |
Роль | Универсал |
В команде | 2023 |
Родился | 14.09.1988 |
Рост | 168 |
Вес | 68 |
Предыдущий клуб | "Ухта" |
Мячи | |
Игры |
Роль | Универсал |
В команде | 2024 |
Родился | 05.12.1991 |
Рост | 183 |
Вес | 78 |
Предыдущий клуб | "Столица" (Минск) |
Мячи | |
Игры |
Роль | |
В команде | |
Родился | |
Рост | |
Вес | |
Предыдущий клуб | |
Мячи | |
Игры |